| 1 x de R$235,00 sem juros | Total R$235,00 |
| 2 x de R$117,50 sem juros | Total R$235,00 | |
| 3 x de R$78,33 sem juros | Total R$235,00 | |
| 4 x de R$58,75 sem juros | Total R$235,00 | |
| 5 x de R$47,00 sem juros | Total R$235,00 | |
| 6 x de R$39,16 sem juros | Total R$235,00 | |
| 7 x de R$33,57 sem juros | Total R$235,00 |
| 1 x de R$235,00 sem juros | Total R$235,00 | |
| 2 x de R$128,82 | Total R$257,65 | |
| 3 x de R$87,13 | Total R$261,39 | |
| 4 x de R$65,42 | Total R$261,70 | |
| 5 x de R$53,72 | Total R$268,63 | |
| 6 x de R$44,77 | Total R$268,65 | |
| 7 x de R$39,18 | Total R$274,29 | |
| 8 x de R$34,29 | Total R$274,32 | |
| 9 x de R$31,25 | Total R$281,27 | |
| 10 x de R$28,35 | Total R$283,53 | |
| 11 x de R$25,77 | Total R$283,55 | |
| 12 x de R$23,91 | Total R$286,96 |
A Bomba d'Água foi desenvolvida para garantir a circulação eficiente do líquido de arrefecimento, mantendo a temperatura ideal do motor e proporcionando maior segurança, desempenho e durabilidade.
Fabricada com materiais de alta qualidade, possui carcaça em alumínio, rotor metálico de alta eficiência e rolamento blindado, oferecendo excelente resistência e longa vida útil.
| Aplicação |
| Volvo V40 1.8 - 16V - DOHC L4 - 1995/2004 |
| Volvo S40 1.8 - 16V - DOHC L4 - 1995/2010 |
| Mitsubishi Colt 1.6 - 16V - DOHC L4 - 1995/2000 |
| Lancer 1.16 - 16V - DOHC L4 - 1992/1996 |
| Lancer 2.0 - 16V - DOHC L4 - 2005/2007 |
| Pajero iO - 1.8 - 16V - DOHC L4 - 1993/2002 |
| Pajero TR4 - 2.0 - 16V - DOHC L4 - 2002/2015 |
| Motor 4G92/4G94/B41 84S |
| PNs - Similares |
| VLBA0010358 |
